Продукция
Кирпич строительный
| Марка кирпича | Цена за 1000 шт. |
|---|---|
| Кирпич рядовой керамический полнотелый М-75 | 850 |
| Кирпич рядовой керамический полнотелый М-100 | 1150 |
| Кирпич рядовой керамический пустотелый М-100 | 1300 |
| Кирпич рядовой керамический пустотелый М-125 | 1350 |
| Кирпич рядовой керамический пустотелый М-150 | 1400 |
Пеноблоки
| Наименование товара | Цена | |
| ОПТ | РОЗНИЦА | |
| Газоблок 200*300*600 за 1 куб.м | 550 | 580 |
| Газоблок 100*300*600 за 1 куб.м | 580 | 620 |
| Пеноблок 200*300*600 за 1 куб.м | 520 | 550 |
| Пеноблок 100*300*600 за 1 куб.м | 550 | —- |
| Поротерм 250*373*238 за 1 шт. | ||
| Поротерм 380*248*238 за 1 шт. | ||
| Поротерм 440*248*238 за 1 шт. | ||
| Кирпич двойной М-100 за 1 тыс.шт. | 2650 | —- |
| Кирпич двойной М-125 за 1 тыс.шт. | 3000 | —- |
| Кирпич двойной М-150 за 1 тыс.шт. | 3300 | —- |
| Шлакоблок за 1 шт. | ||
| Блок КЕРАМЗИТОБЕТОН 1 шт. | ||
| Блок БЕТОННЫЙ 1 шт. | ||
| Ракушняк 1 шт. | ||
Кирпич облицовочный
| Марка кирпича, цвет | Цена |
|---|---|
| М-200 желтый, персиковый | 2200 |
| М-200 красн., желт.,серый,корич. | 3050 |
| М-150, красный | 2300 |
| М-150 персиковый | 2950 |
| М-150 желтый клинкер | 4050 |
| М-150 красный | 2800 |
| М-150 красный | 1700 |
| Облицовочный кирпич М-150 | 2400 |