22 июля 2009
Продукція
Цегла керамічна
| Марка цегли | Ціна за 1000 шт. |
|---|---|
| Цегла рядова керамічна повнотіла М-75 | 850 |
| Цегла рядова керамічна повнотіла М-100 | 1150 |
| Цегла рядова керамічна пустотіла М-100 | 1300 |
| Цегла рядова керамічна пустотіла М-125 | 1350 |
| Цегла рядова керамічна пустотіла М-150 | 1400 |
Пеноблоки
|
Марка цегли |
Ціна |
|
|
Оптова |
Роздрібна |
|
| Газоблок 200*300*600 за 1 куб.м | 550 | 580 |
| Газоблок 100*300*600 за 1 куб.м | 580 | 620 |
| Піноблок 200*300*600 за 1 куб.м | 520 | 550 |
| Піноблок 100*300*600 за 1 куб.м | 550 | —- |
| Поротерм 250*373*238 за 1 шт. | ||
| Поротерм 380*248*238 за 1 шт. | ||
| Поротерм 440*248*238 за 1 шт. | ||
| Цегла подвійна М-100 за 1 тис.шт. | 2650 | —- |
| Цегла подвійна М-125 за 1 тис.шт. | 3000 | —- |
| Цегла подвійна М-150 за 1 тыс.шт. | 3300 | —- |
| Шлакоблок за 1 шт. | ||
| Блок КЕРАМЗИТОБЕТОН 1 шт. | ||
| Блок БЕТОННИЙ 1 шт. | ||
| Ракушняк 1 шт. | ||
Облицювальна цегла
| Марка цегли, колір | Ціна |
|---|---|
| М-200 жовта, персикова | 2200 |
| М-200 червона, жовта, сіра ,коричнева | 3050 |
| М-150, червона | 2300 |
| М-150 персикова | 2950 |
| М-150 жовтий клінкер | 4050 |
| М-150 червона | 2800 |